Основное меню
| Показатель | Значение / Диапазон | Примечание |
|---|---|---|
| Состав | Стеклотканевая основа + алюминиевая фольга / пленка | Соединение полимерным связующим |
| Масса на единицу площади | ~140 – 600 г/м² | Зависит от марки и конструкции |
| Толщина стекловолокнистой основы | ≈ 0,11 – 0,5 мм | Типовое значение |
| Толщина фольги (покрытие) | ≈ 0,02 – 0,2 мм | Алюминиевая фольга или многослойная пленка |
| Коэффициент отражения теплового излучения | ≈ 95 – 97 % | Зависит от чистоты и типа покрытия |
| Рабочая температура | ≈ −60 °C … +300 °C | Для некоторых марок возможны отличия |
| Влагопоглощение | ≤ 0,10 – 0,2 % | Низкое влагопоглощение |
| Горючесть / группа пожарной опасности | НГ (негорючий) или до класса Г4 | Зависит от конкретной ТУ и состава |
| Химическая стойкость | Высокая | Устойчива к большинству кислот, щелочей и масел |
| Ширина рулона | ≈ 1000 мм (типично) | Может быть иная по заказу |
| Длина рулона | 50 / 100 / 150 / 200 м (типично) | Вариативно |
| Нормативная документация | ТУ 5763-055-00204961-00 и др. | Производство по ТУ; основа по ГОСТ/ТУ |
Компания «Новые полимеры» – универсальный поставщик полимеров в России. Мы занимаемся поставками продукции ведущих мировых брендов и владеем собственным производством электроизоляционных и слюдосодержащих материалов. В каталоге представлен Фольма-ткань СФ по цене от 76 руб до 135 руб. При оптовом заказе действуют скидки и акции.
За счет собственного производства и больших партий закупок, предоставляем низкую стоимость продукции
Доставляем по любым регионам РФ.
Помогут разобраться со в семи возникшими вопросами
Сотрудничаем с многими партнерами по доставке.
Для того, чтобы купить Фольма-ткань СФ в розницу, оптом или узнать подробней о товаре напишите или позвоните нам по телефону 8 (495) 018-17-18.
Мы будем рады предоставить вам всю необходимую информацию и помочь с выбором товаров в нашем интернет магазине.